LeetCode HOT 100 题单(按分类)
LeetCode HOT 100 题单(按分类)
以下题单依据力扣官方 HOT 100 列表整理,共 100 题,按考点频率(题量)降序分组。
进度:78 / 100
动态规划(14/19)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 5 | 最长回文子串 | 中等 |
| 10 | 正则表达式匹配 | 困难 |
| 62 | 不同路径 | 中等 |
| 64 | 最小路径和 | 中等 |
| 70 | 爬楼梯 | 简单 |
| 72 | 编辑距离 | 中等 |
| 96 | 不同的二叉搜索树 | 中等 |
| 139 | 单词拆分 | 中等 |
| 152 | 乘积最大子数组 | 中等 |
| 198 | 打家劫舍 | 中等 |
| 279 | 完全平方数 | 中等 |
| 300 | 最长递增子序列 | 中等 |
| 309 | 买卖股票的最佳时机含冷冻期 | 中等 |
| 312 | 戳气球 | 困难 |
| 322 | 零钱兑换 | 中等 |
| 337 | 打家劫舍 III | 中等 |
| 416 | 分割等和子集 | 中等 |
| 494 | 目标和 | 中等 |
| 647 | 回文子串 | 中等 |
二叉树(6/15)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 94 | 二叉树的中序遍历 | 简单 |
| 98 | 验证二叉搜索树 | 中等 |
| 101 | 对称二叉树 | 简单 |
| 102 | 二叉树的层序遍历 | 中等 |
| 104 | 二叉树的最大深度 | 简单 |
| 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 中等 |
| 114 | 二叉树展开为链表 | 中等 |
| 124 | 二叉树中的最大路径和 | 困难 |
| 226 | 翻转二叉树 | 简单 |
| 236 | 二叉树的最近公共祖先 | 中等 |
| 297 | 二叉树的序列化与反序列化 | 困难 |
| 437 | 路径总和 III | 中等 |
| 538 | 把二叉搜索树转换为累加树 | 中等 |
| 543 | 二叉树的直径 | 简单 |
| 617 | 合并二叉树 | 简单 |
链表(10/11)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 2 | 两数相加 | 中等 |
| 19 | 删除链表的倒数第 N 个结点 | 中等 |
| 21 | 合并两个有序链表 | 简单 |
| 23 | 合并 K 个升序链表 | 困难 |
| 141 | 环形链表 | 简单 |
| 142 | 环形链表 II | 中等 |
| 146 | LRU 缓存 | 中等 |
| 148 | 排序链表 | 中等 |
| 160 | 相交链表 | 简单 |
| 206 | 反转链表 | 简单 |
| 234 | 回文链表 | 简单 |
回溯(7/7)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 17 | 电话号码的字母组合 | 中等 |
| 22 | 括号生成 | 中等 |
| 39 | 组合总和 | 中等 |
| 46 | 全排列 | 中等 |
| 78 | 子集 | 中等 |
| 79 | 单词搜索 | 中等 |
| 301 | 删除无效的括号 | 困难 |
栈(4/7)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 20 | 有效的括号 | 简单 |
| 32 | 最长有效括号 | 困难 |
| 84 | 柱状图中最大的矩形 | 困难 |
| 85 | 最大矩形 | 困难 |
| 155 | 最小栈 | 中等 |
| 394 | 字符串解码 | 中等 |
| 739 | 每日温度 | 中等 |
双指针(3/4)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 11 | 盛最多水的容器 | 中等 |
| 15 | 三数之和 | 中等 |
| 42 | 接雨水 | 困难 |
| 283 | 移动零 | 简单 |
普通数组(4/4)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 53 | 最大子数组和 | 中等 |
| 56 | 合并区间 | 中等 |
| 238 | 除自身以外数组的乘积 | 中等 |
| 448 | 找到所有数组中消失的数字 | 简单 |
图论(3/4)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 200 | 岛屿数量 | 中等 |
| 207 | 课程表 | 中等 |
| 208 | 实现 Trie (前缀树) | 中等 |
| 399 | 除法求值 | 中等 |
贪心(4/4)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 55 | 跳跃游戏 | 中等 |
| 121 | 买卖股票的最佳时机 | 简单 |
| 406 | 根据身高重建队列 | 中等 |
| 621 | 任务调度器 | 中等 |
位运算(4/4)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 136 | 只出现一次的数字 | 简单 |
| 169 | 多数元素 | 简单 |
| 338 | 比特位计数 | 简单 |
| 461 | 汉明距离 | 简单 |
技巧(4/4)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 31 | 下一个排列 | 中等 |
| 75 | 颜色分类 | 中等 |
| 287 | 寻找重复数 | 中等 |
| 581 | 最短无序连续子数组 | 中等 |
哈希(3/3)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | 简单 |
| 49 | 字母异位词分组 | 中等 |
| 128 | 最长连续序列 | 中等 |
子串(2/3)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 76 | 最小覆盖子串 | 困难 |
| 239 | 滑动窗口最大值 | 困难 |
| 560 | 和为 K 的子数组 | 中等 |
矩阵(3/3)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 48 | 旋转图像 | 中等 |
| 221 | 最大正方形 | 中等 |
| 240 | 搜索二维矩阵 II | 中等 |
二分查找(2/3)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 4 | 寻找两个正序数组的中位数 | 困难 |
| 33 | 搜索旋转排序数组 | 中等 |
| 34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 中等 |
堆(3/3)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 215 | 数组中的第 K 个最大元素 | 中等 |
| 253 | 会议室 II | 中等 |
| 347 | 前 K 个高频元素 | 中等 |
滑动窗口(2/2)
| 题号 | 题目 | 难度 |
|---|---|---|
| 3 | 无重复字符的最长子串 | 中等 |
| 438 | 找到字符串中所有字母异位词 | 中等 |
LeetCode HOT 100 题单(按分类)
https://mingsm17518.github.io/2026/10/25/刷题笔记/Hot100/LeetCode HOT 100 题单(按分类)/